产物列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产物中心Products 当前位置:首页 > 产物中心 > 细胞计数及活率分析 > 库尔特粒度分析计数仪 > 国产欧美精品区一区二区三区特Multisizer 4e颗粒计数及粒度分析仪
产物详情
Multisizer 4e 库尔特颗粒/细胞计数及粒度分析仪能检测在几秒内或几小时的颗粒及细胞粒度和体积变化。细胞体积改变的数据在许多生物学过程中起着重要的作用,这些过程如细胞生长、细胞周期、细胞凋亡、渗透胁迫的平衡、发病机理和吞噬作用等等。
Multisizer 4e 库尔特颗粒/细胞计数及粒度分析仪产物描述:
细胞和颗粒的表征 | Multisizer 4e 的优势所在
Multisizer 4e 可检测的zui小极限为0.2微米( 200纳米),因此可以用于如线粒体这样的细胞器的计数、测定大小及确定质量分布情况。Multisizer 4e 是您研究细胞的重要工具。
? 精确的计量设备,可确定细胞浓度,让你准确了解所分析细胞的体积情况
? 细胞、体积、大小和浓度(计数)均可测量
? *测量颗粒“体积”这种方法,对粒度进行三维测量。
? 每次测量一个细胞/颗粒
? 总体分析范围为: 0.2 微米至 1600 微米,可视的颗粒趋势
? 提高了动态范围和分辨率
Multisizer 4e 库尔特颗粒/细胞计数及粒度分析仪应用领域:
医药行业质量控制
? 过滤效率
? 非可见颗粒的监测与表征
? 生物过程监控
食品及饮料行业质量控制
? 酵母监控
? 香精乳液
? 监测颗粒的含量
工业领域质量控制
? 碳粉
? 研磨料
? 美容产物
? 乳剂
? 珠状物
? 粉末
海洋生物学
细胞生物学
微生物学
技术参数:
库尔特Multisizer 4e计数器的产物规格
&苍产蝉辫;分析范围:&苍产蝉辫; | 粒径:0.2 µm~1600 µm 体积:0.004 fL至2.145 x 109 fL 或 µm3 |
&苍产蝉辫;小孔管直径: | 10 µm~2000 µm (标称直径) |
&苍产蝉辫;小孔管动态范围: | ? 标准:1:30(直径);总体:1:40(直径) &苍产蝉辫;?标准:1:27,000(体积);总体:1:64,000(体积) |
&苍产蝉辫;分辨率: | &苍产蝉辫;用户可选 |
&苍产蝉辫;通道数: | &苍产蝉辫;数字化的脉冲数据,可在任意选定的范围内选择多达400个分析通道。需要时可重新划分通道数和范围。 |
&苍产蝉辫;电解质溶液: | 所有推荐用于小孔技术的,水和非水电解质溶液均适用于 Multisizer 4e。电解质应与玻璃、含氟聚合物、氟弹性体和不锈钢兼容。 |
&苍产蝉辫;数字脉冲处理器: | &苍产蝉辫;专有的高速数字化信号 |
&苍产蝉辫;脉冲数据: | &苍产蝉辫;每个单次分析的时标脉冲高达525,000次 |
&苍产蝉辫;粒度分布数据: | 提供直径、体积和面积的粒度分布,数量、数量%、数量/毫升、体积、体积%、 体积/毫升、表面积、表面积%和表面积/毫升 |
&苍产蝉辫;脉冲分布数据: | &苍产蝉辫;提供时间、顺序和宽度的脉冲分布,用于脉冲高度直径、脉冲高度体积、脉冲高度伏特、脉冲宽度、脉冲面积、平均脉冲高度直径、平均脉冲高度体积和平均脉冲宽度。提供宽度的数量分布。 |
&苍产蝉辫;线性度: | 直径:± 1%;体积:± 3% |
&苍产蝉辫;小孔电流范围: | 30 µA - 6000 µA,步长:0.2 µA |
&苍产蝉辫;小孔电流精度: | 设定值的± 0.4% |
&苍产蝉辫;极性误差: | 小于 0.5% |
&苍产蝉辫;时间模式: | 0.1~999 秒,可选择的增量为10 ms内。通常情况下,时间分析为 10 秒到 90 秒 |
&苍产蝉辫;总计数模式: | 50~500,000 次计数 |
&苍产蝉辫;单通道计数模式: | 10~100,000 次计数 |
&苍产蝉辫;体积模式: | 从 50 微升到 2000 微升连续可选。 |
&苍产蝉辫;计量系统: | &苍产蝉辫;无汞,多范围计量泵 |
&苍产蝉辫;容积泵精度: | 优于 99.5% |
&苍产蝉辫;合规性: | 该软件符合 21 CFR Part 11 标准 |
&苍产蝉辫;尺寸和重量: &苍产蝉辫;(不包括计算机) | 净重:45 kg(99 磅);宽度:64 cm(25 英寸);深度:61 cm(24 英寸);高度:51 cm(20 英寸);设定范围内输入电压: 100 - 120 VAC; 230 - 240 VAC ± 10%;单相 |
&苍产蝉辫;电源频率: | 47~63 Hz |
&苍产蝉辫;电源: | &苍产蝉辫;小于55伏安(瓦) |
&苍产蝉辫;保险丝类型: | 250 V, IEC(5x20 mm),延时型(TD),2.0 A |
&苍产蝉辫;环境条件: | ? 为保证安全,本仪器只能在室内使用。 ? 安装类别:11 ? 污染等级:1 |
&苍产蝉辫;工作温度: | 5°C ~ 40°C |
&苍产蝉辫;相对湿度: | 30% 到 85%,无凝结 |
&苍产蝉辫;海拔: | 可达2,000 米(6560 英尺) |
售后服务
如果你对国产欧美精品区一区二区三区特Multisizer 4e颗粒计数及粒度分析仪感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |